NEWS
新闻资讯
安徽抽检食用农产品154批次样品 砀山梨合格
本次抽检的食用农产品主要包括蔬菜、水果、鲜蛋等。抽检依据GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、整顿办函〔2010〕50号 全国食品安全整顿工作办公室关于印发《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第四批)》的通知、《农业部公告第235号 动物性食品中兽药最高残留限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括重金属、兽药残留、农药残留等指标。
不合格样品具体信息如下:苏果超市(淮南)有限公司凤台凤城大道购物广场经销的黄岩蜜桔(生产日期/批号:2018/9/20),丙溴磷检出值为0.3mg/kg;云南蜜桔(生产日期/批号:2018/9/22),丙溴磷检出值为0.39mg/kg。标准规定为≤0.2mg/kg。承检机构为安徽省产品质量监督检验研究院。
通告指出,对抽检中发现的不合格产品,生产经营企业所在地食品药品监管部门应依法进行调查处理,查明不合格产品的批次、数量和成因,制定整改措施。
通告中提示广大消费者,购买食品时要通过正规可靠渠道并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表等信息;查看真空包装是否漏气涨袋、有没有变质;不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品。凡购买不合格产品应停止食用,及时与生产企业或经销商联系。在市场上发现不合格产品请拨打12331热线电话进行投诉或举报。
食用农产品监督抽检产品不合格信息
食用农产品监督抽检产品合格信息
不合格样品具体信息如下:苏果超市(淮南)有限公司凤台凤城大道购物广场经销的黄岩蜜桔(生产日期/批号:2018/9/20),丙溴磷检出值为0.3mg/kg;云南蜜桔(生产日期/批号:2018/9/22),丙溴磷检出值为0.39mg/kg。标准规定为≤0.2mg/kg。承检机构为安徽省产品质量监督检验研究院。
通告指出,对抽检中发现的不合格产品,生产经营企业所在地食品药品监管部门应依法进行调查处理,查明不合格产品的批次、数量和成因,制定整改措施。
通告中提示广大消费者,购买食品时要通过正规可靠渠道并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表等信息;查看真空包装是否漏气涨袋、有没有变质;不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品。凡购买不合格产品应停止食用,及时与生产企业或经销商联系。在市场上发现不合格产品请拨打12331热线电话进行投诉或举报。
食用农产品监督抽检产品不合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 承检机构 | 备注 |
1 | / | / | 苏果超市(淮南)有限公司凤台凤城大道购物广场 | 安徽省淮南市凤台县凤城大道北侧(万嘉世纪广场) | 黄岩蜜桔 | 散装称重 | / | 2018/09/20 | 丙溴磷║0.3mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
2 | / | / | 苏果超市(淮南)有限公司凤台凤城大道购物广场 | 安徽省淮南市凤台县凤城大道北侧(万嘉世纪广场) | 云南蜜桔 | 散装称重 | / | 2018/09/22 | 丙溴磷║0.39mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
食用农产品监督抽检产品合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 安徽永辉超市有限公司颍上分公司 | 安徽省 | 金帅苹果 | 散装称重 | 2018/09/22 | 食用农产品 | |
2 | / | / | 安徽永辉超市有限公司颍上分公司 | 安徽省 | 皇冠水晶梨 | 散装称重 | 2018/09/21 | 食用农产品 | |
3 | / | / | 安徽永辉超市有限公司颍上分公司 | 安徽省 | 蜜桔 | 散装称重 | 2018/09/21 | 食用农产品 | |
4 | / | / | 安徽永辉超市有限公司颍上分公司 | 安徽省 | 花牛苹果 | 散装称重 | 2018/09/25 | 食用农产品 | |
5 | / | / | 安徽永辉超市有限公司颍上分公司 | 安徽省 | 黄桃 | 散装称重 | 2018/09/21 | 食用农产品 | |
6 | / | / | 安徽永辉超市有限公司颍上分公司 | 安徽省 | 砀山梨 | 散装称重 | 2018/09/25 | 食用农产品 | |
7 | / | / | 苏果超市(淮南)有限公司凤台凤城大道购物广场 | 安徽省 | 砀山梨 | 散装称重 | 2018/09/24 | 食用农产品 | |
8 | / | / | 苏果超市(淮南)有限公司凤台凤城大道购物广场 | 安徽省 | 黄桃 | 散装称重 | 2018/09/21 | 食用农产品 | |
9 | / | / | 苏果超市(淮南)有限公司凤台凤城大道购物广场 | 安徽省 | 水蜜桃 | 散装称重 | 2018/09/20 | 食用农产品 | |
10 | / | / | 苏果超市(淮南)有限公司凤台凤城大道购物广场 | 安徽省 | 水晶小富士苹果 | 散装称重 | 2018/09/20 | 食用农产品 | |
11 | / | / | 苏果超市(淮南)有限公司凤台凤城大道购物广场 | 安徽省 | 红富士(苹果) | 散装称重 | 2018/09/20 | 食用农产品 | |
12 | / | / | 苏果超市(淮南)有限公司凤台凤城大道购物广场 | 安徽省 | 皇冠梨 | 散装称重 | 2018/09/24 | 食用农产品 | |
13 | / | / | 安庆市宜秀区众缘食品店 | 安徽省 | 白皮鸡蛋 | 散装 | 2018/09/26 | 食用农产品 | |
14 | / | / | 铜陵市狮子山区朱氏禽蛋批发部 | 安徽省 | 洋鸡蛋 | 散装称重 | 2018/09/27 | 食用农产品 | |
15 | / | / | 铜官区皖江皖禽蛋批发部 | 安徽省 | 本鸡蛋 | 散装称重 | 2018/09/28 | 食用农产品 | |
16 | / | / | 苏果超市(宿州)有限公司汴河西路社区店 | 安徽省 | 红富士苹果(黄金帅苹果) | 散装称重 | 2018/09/26 | 食用农产品 | |
17 | / | / | 苏果超市(宿州)有限公司汴河西路社区店 | 安徽省 | 砀山梨 | 散装称重 | 2018/09/26 | 食用农产品 | |
18 | / | / | 苏果超市(宿州)有限公司汴河西路社区店 | 安徽省 | 包装香梨(库尔香梨) | 散装称重 | 2018/09/26 | 食用农产品 | |
19 | / | / | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司宣城购物广场 | 安徽省 | 耀坤山岭放养鸡蛋 | 散装称重 | 2018/09/23 | 食用农产品 | |
20 | / | / | 苏果超市(宿州)有限公司汴河西路社区店 | 安徽省 | 贡梨(皇冠梨) | 散装称重 | 2018/09/26 | 食用农产品 | |
21 | / | / | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司宣城购物广场 | 安徽省 | 耀坤土鸡蛋 | 散装称重 | 2018/09/23 | 食用农产品 | |
22 | / | / | 苏果超市(宿州)有限公司汴河西路社区店 | 安徽省 | 桔子(湖南蜜桔) | 散装称重 | 2018/09/26 | 食用农产品 | |
23 | / | / | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司宣城购物广场 | 安徽省 | 散称鲜鸡蛋 | 散装称重 | 2018/09/24 | 食用农产品 | |
24 | / | / | 苏果超市(宿州)有限公司汴河西路社区店 | 安徽省 | 澳橙(橙子) | 散装称重 | 2018/09/26 | 食用农产品 | |
25 | / | / | 安徽永辉超市有限公司凤台西城河公园分公司 | 安徽省 | 80#套袋红富士 | 散装称重 | 2018/09/25 | 食用农产品 | |
26 | / | / | 安徽永辉超市有限公司凤台西城河公园分公司 | 安徽省 | 蜜桔 | 散装称重 | 2018/09/23 | 食用农产品 | |
27 | / | / | 颍上县邵梅青菜干货批发部 | 安徽省 | 韭菜 | 散装称重 | 2018/09/26 | 食用农产品 | |
28 | / | / | 颍上县邵梅青菜干货批发部 | 安徽省 | 小白菜 | 散装称重 | 2018/09/26 | 食用农产品 | |
29 | / | / | 颍上县邵梅青菜干货批发部 | 安徽省 | 番茄 | 散装称重 | 2018/09/26 | 食用农产品 | |
30 | / | / | 颍上县邵梅青菜干货批发部 | 安徽省 | 豇豆 | 散装称重 | 2018/09/26 | 食用农产品 | |
31 | / | / | 颍上县邵梅青菜干货批发部 | 安徽省 | 芹菜 | 散装称重 | 2018/09/26 | 食用农产品 | |
32 | / | / | 颍上县邵梅青菜干货批发部 | 安徽省 | 茄子 | 散装称重 | 2018/09/26 | 食用农产品 | |
33 | / | / | 颍上县邵梅青菜干货批发部 | 安徽省 | 青辣椒 | 散装称重 | 2018/09/26 | 食用农产品 | |
34 | / | / | 颍上县邵梅青菜干货批发部 |
- 电话咨询
- 在线购买
- 扫一扫加微信
扫一扫
加微信服务热线
18861606373 - 返回顶部